Aktionen
| Aktion | Klimapunkte | Anmerkung | Quelle | Kategorien |
|---|---|---|---|---|
| 1 Monat auf nur 18°C heizen | 29,2 | Klimasparbüchle | Energie & Heizen | |
| 1 Monat nur Bio-Baumwolle kaufen | 1,71 | Zusätzlich werden Pestizide eingespart. | Klimasparbüchle | Konsum |
| 1 Monat bei 30°C waschen | 0,66 | Klimasparbüchle | Energie & Heizen | |
| 1 Monat in kalten Nächten Rolläden und Vorhänge zu | 4,2 | Klimasparbüchle | Energie & Heizen | |
| 1 Monat Kühlschrank richtig einstellen | 0,53 | Klimasparbüchle | Energie & Heizen, Ernährung | |
| 1 Monat nur bestellen, was auch behalten wird. | 0,18 | Retour kostet etwa 370 Gramm CO2 | Klimasparbüchle | Konsum |
| 1 Liter Hafermilch statt Kuhmilch | 1,0 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Monat Papier sparen | 6,48 | Verwende auch die Rückseite und achte auf das Logo "Blauer Engel" | Klimasparbüchle | Konsum |
| 1 Monat unnötige E-Mails löschen | 1,77 | Dadurch wird Speicherplatz und Strom gespart. | Klimasparbüchle | Energie & Heizen |
| 1 Tag eine Tasse weniger Kaffe | 0,47 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Woche vegan ernähren | 19,42 | Zusätzlich werden weniger Antibiotika eingesetzt, die Wasserverschmutzung durch Gülle wird reduziert und das Tierwohl wird gefördert. | Veganeconomist | Ernährung |
| 1 Woche kein Käse | 2,63 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Woche saisonal essen | 3,85 | Saisonal essen bezeichnet den Konsum von Obst, Gemüse, Salat und Kräutern, die zum jeweiligen Zeitpunkt in der eigenen Region natürlicherweise wachsen, reifen und geerntet werden können. | Nachhaltig mit Kopf | Ernährung |
| 1 Woche keine Lebensmittel wegschmeißen | 2,46 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Woche clever Auto fahren | 6,83 | Tipps: Fahrgemeinschaften bilden, schnelles Hochschalten, optimaler Reifendruck, perfekte Wartung, ... | Klimasparbüchle | Mobilität |
| 1 Mal nur fünf Minuten duschen | 0,765 | Im Vergleich zu 10 Minuten duschen. | Klimasparbüchle | Energie & Heizen |
| 1 Kilometer Fahrrad fahren / Gehen statt Auto fahren | 0,34 | MyClimate | Mobilität | |
| 1 Kilometer Zug statt Flug | 0,198 | Klimasparbüchle | Mobilität | |
| 1 Monat Ökostrom verwenden | 59,2 | Klimasparbüchle | Energie & Heizen | |
| 1 Packung Margarine statt Butter | 1,7 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Woche vegetarisch ernähren | 17,3 | Zusätzlich werden weniger Antibiotika eingesetzt, die Wasserverschmutzung durch Gülle wird reduziert und das Tierwohl wird gefördert. | Klimasparbüchle | Ernährung |
Ein Klimapunkt steht stellvertretend für einen Kilogramm eingespartes CO2.